• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>新能源销量排行

2025年3月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜

2025/4/22 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2025年3月新能源汽车销量_造车新势力车型销量排行榜中,理想L6销量为17197辆, 位居第一。 小鹏MONA M03以16593辆的销量位居第二,本年累计销量达47130辆。3月零跑C10 EV销量9437辆,排名第三,较去年同期上涨231.82%,本年累计销量达20471辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

排名 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 理想L6 1719744347 1316030.68%00%
2 小鹏MONA M03 1659347130 153128.37%00%
3 零跑C10 EV 943720471 593459.03%2844231.82%
4 理想L7 870720983 578350.56%10768-19.14%
5 小鹏P7+ 854523885 722618.25%00%
6 零跑T03 838016442 2784201.01%2784201.01%
7 零跑C11 604815627 533013.47%316391.21%
8 理想L8 REEV 527512940 334057.93%6392-17.47%
9 理想L9 457912191 330038.76%8595-46.72%
10 小鹏G6 414913137 4555-8.91%1474181.48%
11 零跑B10 32983298 00%00%
12 零跑C10 REEV 28188519 3249-13.27%190048.32%
13 零跑C16 REEV 24478213 2738-10.63%00%
14 小鹏G9 23965605 173937.78%204816.99%
15 零跑C16 EV 20046703 2425-17.36%00%
16 零跑C11 REEV 16945088 16075.41%1972-14.10%
17 小鹏X9 13143518 1383-4.99%3946-66.70%
18 理想MEGA 9162404 68134.51%3229-71.63%
19 零跑C01 7302238 851-14.22%1492-51.07%
20 零跑C01 REEV 239953 369-35.23%412-41.99%
21 小鹏P7 195720 238-18.07%1860-89.52%
22 小鹏G3/G3i 1313 00%34-61.76%
23 雷丁芒果 869 41-80.49%00%
24 赛力斯SF5 11 00%138-99.28%
查询2025年3月新能源汽车销量造车新势力车型销量排行榜详情数据-销量数据库查询

中国汽车产销量数据智能预测分析工具盖亚系统(gaia.gasgoo.com)重磅上线!查产销、查产能、查分布、智能预测分析,一键下载数据,欢迎使用!